![]() |
11/17(日) | スラローム競技 NS1(2019-2020) | ![]() |
|
![]() |
順位 | 氏名 | 機種 | 地区 | スラローム | クローズド2周 | ||||
ヒート1 | ヒート2 | 順位 | ヒート1 | ヒート2 | 順位 | ||||
1 | 竹原 裕治 | GTI90 | 愛知 | 35”56 | 34”59 | 1 | 1’12”81 | 1’12”29 | 1 |
3 | 鈴木 孝昌 | GTI90 | 愛知 | 36”86 | 35”25 | 3 | 1’13”61 | 1’13”20 | 2 |
4 | 田中 健司 | GTI90 | 愛知 | 37”57 | 35”08 | 2 | 1’15”81 | 1’13”78 | 4 |
2 | 加藤 義宏 | GTI90 | 愛知 | 35”27 | 38”24 | 4 | 1’19”74 | 1’13”77 | 3 |
順位 | 氏名 | 機種 | 地区 | スラローム | クローズド2周 | ||||
ヒート1 | ヒート2 | 順位 | ヒート1 | ヒート2 | 順位 | ||||
1 | 北澤 政幸 | EXR | 山形 | 28”01 | 27”29 | 2 | 1’03”78 | 59”35 | 2 |
2 | 知久 健一 | 1500SX-R | 神奈川 | 27”63 | 26”95 | 1 | 1’00”67 | 1’05”94 | 4 |
3 | 鈴木 孝昌 | ULTRA LX | 愛知 | 29”97 | 30”92 | 5 | 58”93 | 59”96 | 1 |
4 | 小嶋 道幸 | ULTRA LX | 愛知 | 29”80 | 29”45 | 4 | 1’00”59 | 59”78 | 3 |
5 | 北本 英介 | STX-15F | 京都 | 29”13 | 28”62 | 3 | 1’03”58 | 1’03”19 | 5 |
6 | 北本 貴亮 | STX-15F | 京都 | 30”41 | 30”12 | 6 | 1’06”30 | 1’04”77 | 6 |
7 | 北本 大貴 | STX-15F | 三重 | 30”46 | 1’08”15 | 7 | 1’05”49 | 1’05”11 | 8 |
8 | 加藤 義宏 | ULTRA LX | 愛知 | 32”74 | 32”08 | 9 | 1’06”84 | 1’04”80 | 7 |
9 | 荒川 昭洋 | STX-15S | 三重 | 30”57 | 32”03 | 8 | 1’09”33 | 1’08”02 | 10 |
10 | 宇野 慎也 | GTR215 | 三重 | 35”34 | 32”84 | 10 | 1’11”06 | 1’06”11 | 9 |
順位 | 氏名 | 機種 | 地区 | スラローム | クローズド2周 | ||||
ヒート1 | ヒート2 | 順位 | ヒート1 | ヒート2 | 順位 | ||||
1 | 池田 公男 | RXP-X300RS | 宮城 | 23”58 | 23”66 | 1 | 47”38 | 46”66 | 1 |
2 | 北澤 政幸 | FZR SVHO | 山形 | 25”28 | 24”83 | 2 | 54”29 | 52”46 | 2 |
3 | 松田 崇 | RXP-X300RS | 三重 | 27”92 | 25”97 | 3 | 54”45 | 53”72 | 3 |
4 | 岡本 浩一 | RXP-X300RS | 岐阜 | 28”12 | 28”34 | 4 | 56”93 | 55”37 | 4 |
5 | 鳥居 政之 | RXT-X300RS | 愛知 | 30”88 | 32”13 | 5 | 1’00”13 | 2’55”54 | 5 |
●年間順位 |
レンタルクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドルクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイパークラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|